| Представительство прав и интересов клиентов в судах |
| |
| Арбитражный процесс |
| Услуга | Мин. ставка, руб. |
| Справочная информация | Бесплатно |
| Консультация | от 2 000 |
| Письменная консультация | 3 000 |
| Выезд к клиенту в офис для оказания консультации (в пределах МКАД) | от 5 000 |
| Составление искового заявления | от 6 000 |
| Ведение дела в арбитражном суде 1-ой инстанции: общехозяйственные споры | от 40 000 |
| Ведение дела в арбитражном суде 1-ой инстации: налоговые споры | от 40 000 |
| Ведение дела в арбитражном суде 2-ой инстанции (апелляционная и кассационная инстанция): общехозяйственные споры | от 30 000 |
| Ведение дела в арбитражном суде 2-ой инстанции (апелляционная и кассационная инстанция): налоговые споры | от 30 000 |
| Ведение дела в арбитражном суде 2-ой инстанции (апелляционная и кассационная инстанция): в порядке надзора | 30 000 |
| В случае достижения положительного результата в пользу Доверителя, гонорар назначается в процентах от суммы иска до 20% |
| | |
| Ведение поручений по гражданским делам |
| Услуга | Мин. ставка, руб. |
| Устная консультация | от 1 000 - 3 000 |
| Письменная консультация | от 1 500 |
| Ознакомление с материалами дела | от 2 000 |
| Подготовка исковых заявлений, кассационных жалоб, и иных документах | от 3 000 |
| Досудебное регулирование споров | от 2 500 - 7 000 |
| Представление интересов в суде 1-й инстанции | от 25 000 |
| Представление интересов в суде 2-й инстанции | от 20 000 |
| Представление интересов в суде в порядке надзора | от 20 000 |
| | |
| В случае, если Вы обратились к нам за оказанием консультации ознакомление с материалами дела для Вас бесплатно! |
| | |
| Защита в уголовном процессе |
| Услуга | Мин. ставка, руб. |
| Консультация без выезда | от 1 500 |
| Консультация с выездом | от 2 500 |
| Изучение (ознакомление) с материалами дела | от 3 500 |
| Предварительная расследование (дознание) | от 15 000 |
| Составление заявлений о возбуждении уголовного дела | от 6 000 |
| Составление иных заявлений, писем, претензий | от 3 000 |
| Ведение дела в суде 1-ой инстанции | от 20 000 |
| Ведение дела в суде 2-ой инстанции | от 25 000 |
| Ведение дела в суде в порядке надзора | от 30 000 |
| Посещение лица в местах лишения свободы | от 4 000 |
| | |
| ЗАЩИТА ПРАВ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
| Услуга | Мин. ставка, руб. |
| Консультация | 1 500 - 4 500 |
| Подготовка и подача адвокатских запросов, истребование документов | 3 000 |
| Юридический анализ медицинских документов и определение судебной перспективы предъявления гражданского иска к медицинскому учреждению | 10 000 |
| Защита прав физических лиц в сфере медицинских услуг | от 25 000 |
| Защита прав граждан по уголовным и гражданским делам при причинении им легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью при оказании медицинской помощи, а также при наступлении смерти пациента в следствии ненадлежащего исполнения медицинским работником своих обязанностей | от 40 000 |
| Представление интересов граждан в скде и на досудебном этапе по делам о расторжении договоров оказания платной медицинской помощи, взыскания убытков и компенсации морального вреда | от 25 000 |
| | |
| АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО |
| Услуга | Мин. ставка, руб. |
| Консультация по вопросам избежания лишения водительских прав | 2 000 - 4 000 |
| Выезд на место происшествия | 6 000 |
| Представление интересов клиентов в органах государственной власти | 30 000 |
| Жалоба на незаконные действия (бездействие) административных органов | от 5 000 |
| Ведение дела об административном правонарушении в суде первой инстанции | от 30 000 |
| Ведение дела об административном правонарушении в суде второй инстанции | 30 000 |
| | |
| УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ |
| Услуга | Мин. ставка, руб. |
| Консультация по вопросам УДО | от 2 000 |
| Ходатайства и иные документы | от 6 000 |
| Участие в суде (до трех судодней) | 40 000 |
| ! | |
| Представительство прав и законных интересов физических и юридических лиц в Конституционном суде, международных судах — от 150 000 руб. |